VOLTA AL TERME D´ALFONDEGUILLA         28/05/05  
DORSAL NOMBRE D.N.I. CAT, TIEMPO POSI. CAT
1 ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO 20411454-N MS 4:07´00 1
137 VICENT FERRANDIS, VICTOR 19007242-L MS 4:18´36´´ 2
83 MARCO BORILLO, RAFAEL 52791349-R MS 4:24´50´´ 3  
22 BENITEZ ESBRI, JUAN VICENTE 52947041- MS 4:27´50´´ 4  
2 SEGARRA I FONT, JOSEP LLUIS 18933046- MS 4:42´56´´ 5  
53 GALERA FERANDEZ, DAVID 52942623-G MS 4:43´49´´ 6  
42 DUPLAS MATEOS, MIGUEL ÁNGEL 53224009-P MS 4:48´20´´ 7  
66 GONZALEZ BADIA, ANGEL VICENT 19009904-J MS 4:49´16´´ 8  
45 ESPELLETA CASINOS, VICTOR 18976533-S MS 4:52´50 9  
44 ESPADA DUPLAS, JOSE Mª 18979567-S MS 4:53´40´´ 10  
95 MORENO JAEN, ISIDRO 18915843- MVA 4:55´46´´ 1  
28 CALLAU ALEDÓN, MANUEL 53226996-M MS 5:00´18´´ 11  
74 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSE 18971123-X MS 5:03´25¨¨ 12  
102 PALLARÉS NAVARRO, LUIS 20242444-Y MS 5:09´22´´ 13  
84 MARCO NAVARRO, JOSE ANTONIO 18965930-S MS 5:10´20´´ 14  
122 SAIZ LLOPIS, LUIS 33412813-T MS 5:11´18´´ 15  
81 LÓPEZ MATA, ENRIQUE 52940337-H MS 5:12´47´´ 16  
31 CAPELLA GARGALLO, RAMÓN 18925579-Y MS 5:12´58´´ 18  
55 GARCÍA BARDOLL, SANTIAGO 18975523-V MS 5:12´58´´ 17  
85 MARTÍNEZ ANDRÉS, LUIS 29027631-K MS 5:15´57¨¨ 19  
131 SORRIBES TRAVER, JOSE 73378177-N MS 5:15´57´´ 20  
91 MOLINES TORMO, JUAN MIGUEL 28989387-A MS 5:27´46´´ 21  
126 SEGARRA VALLS, JOAQUIN 73362633-Q MVB 5:28´35´´ 1  
118 RICO NIELSEN, DAVID 20249870-A MJ 5:28´46´´ 1  
18 BATALLA GIMÉNEZ, RAMÓN 18976401-K MS 5:29´12´´ 22  
70 HERRERA RODRIGUEZ, ROBERTO J. 73398617-M MJ 5:30´12´´ 2  
65 GÓMEZ-CHAMORRO, JOSE 29028430-S MS 5:31´08´´ 23  
6 ADRIÁN GARCÍA, VICTOR 53226370-T MS 5:31´26´´ 24  
29 CALVO MARTINEZ, VICENTE 19004889-N MJ 5:31´26´´ 3  
40 DIAZ SALVADOR, ANDRÉS 18904922-A MVA 5:34´18´´ 2  
110 PIÑOL SERRA, VICENTE 19085834-C MVB 5:35´03´´ 2  
96 MORILLAS TERREROS, FRANCISCO     5:36´08´´ 25  
97 NAVARRO BOLÓS, JOSE 52946665-K MS 5:37´10´´ 26  
9 ALMELA AGOST, LUIS 20475611-E MS 5:41´20´´ 27  
106 PASTOR SERRA, XABIER 28988719-W MS 5:43´02´´ 28
39 DIAGO SALVADOR, ELEUTERIO 73382371-C MS 5:49´23´´ 29
47 FONT BELTRÁN, JUAN 18800752-T MVB 5:55´08´´ 3
68 GUILLOT BORCHA, JOSE MANUEL 52670197- MS 5:58´00´´ 30
72 IGLESIAS NEBOT, ALBERTO 18986392-F MS 6:02´03´´ 31
33 CLAVERÍAS CASAMAYOR, JOSE Mª 79091479-E MS 6:10´47´´ 32
123 SANCHIS LUNA, JULIO 22560203-D MS 6:10´47´´ 33  
23 BERENGUER PIQUER, VICENT 73371329-H MVA 6:12´40´´ 3  
8 AGUSTÍN VALLES, JOSE JAIME 22642573- MVA 6:17´32´´ 4  
17 BARRES PUCHAL, VICENTE 52721342- MS 6:17´32´´ 34  
154 SEGARRA, VICENTE   MS 6:18´25´´ 35  
61 GARVI CAPARÓS, RUBÉN 20244400-F MS 6:19´35´´ 37  
86 MARTINEZ CARLES, JUAN MANUEL 52947706-G MS 6:19´35´´ 36  
117 RIBES MOLINER, MIGUEL ÁNGEL 18983297-V MJ 6:21´58´´ 4  
90 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSE 18851737- MVB 6:22´14´´ 4  
116 REQUENA MOLTO, IGNACIO 21401155-T MVB 6:22´29´´ 5  
136 VENTURA VALLS, PASCUAL 29027560-L MS 6:23´09´´ 38  
135 VENTURA VALLS, JOSE 18967533- MS 6:23´12´´ 39  
13 APARICI PEIRATS, JOSEP 73374623-T MVA 6:23´24´´ 5  
113 PIQUERAS, QUILES, JOSE MIGUEL   MS 6:27´02´´ 40  
100 PALASÍ ZARAGOZA, ELEUTERIO 29028176-Z MS 6:28´09´´ 41  
104 PARRA MORENO, PEDRO 19000761-R MS 6:29´06´´ 42  
62 GIL ANTONINO, JOSE ANTONIO 19003426-K MS 6:31´37 43  
119 RIPOLL ARNAU, JOAQUIN 29028385-Q MVA 6:32´12´´ 6  
99 OLIVER OBRER, JAVIER 19091923- MVA 6:35´33´´ 7  
56 GARCIA CAMACHO, FELIX 44502479-D MS 6:36´42´´ 44  
64 GOMEZ GARCIA, JOSE 73382225- MS 6:36´42´´ 45  
82 LOPEZ TARRAGA, JOSE ANTONIO 52947183-X MS 6:39´36´´ 46  
69 HERRERA MORA PEPI 73500196- FVB 6:42´36´´ 1  
26 BONAQUE SANCHIS, PEDRO 19081042-N MVB 6:45´57´´ 6  
94 MORALES VILAR, RICHARD ELOY 52943102-T MS 6:46´20´´ 47  
101 PALASI ZARAGOZA, VICENTE 18917394-D MVA 6:47´50´´ 8  
128 SERRANO ABAD, JOAQUIN 18916540- MVA 6:47´50´´ 9  
5 ADRIAN CARRERO, JOAQUIN 29028987-C MS 6:49´55´´ 49  
151 SEGARRA, MANOLO   MS 6:49´55´´ 48  
71 HERRERO TALAMANTES,FCO. JOSE 18945587- MVA 6:51´15´´ 10  
51 GALAN MONTERO, OSCAR 52946408- MS 6:51´25´´ 50  
35 COSTA MORA, PEDRO 44870963-X MS 6:54´29´´ 51  
76 IZQUIERDO SAFON, PAQUI 18938838- FVA 6:54´39´´ 1  
115 REBOLLAR RODADO, ESTEBAN 79090711-J MS 6:57´40´´ 52  
27 CABOS I SERRA, VICENT 73362630-J MVB 6:57´54´´ 7  
54 GALINDO BENET, HONORIO 18876292- MVB 7:00´40´´ 8  
152 MORASA, MIGUEL A.   MS 7:02´16´´ 53
32 CARRATALÁ ROGLÁ, JOSE VICENTE 18979522-Z MS 7:05´05´´ 54
21 BELTRAN GALINDO, JUAN MARCOS 52947260- MS 7:08´15´´ 55
92 MONCHO APARISI, DANIEL 20026443- MS 7:13´09´´ 56  
133 TARÍN IBÁÑEZ, ÓSCAR 29190816- MS 7:13´09´´ 57  
38 DEL REY PORTILLO, SANTIAGO 53375850-A MS 7:13´27´´ 58  
36 CUENCA ZORRILLA, IVAN 52943406-M MS 7:21´30´´ 59  
11 ALMELA FORTEA, VICENTE 18943302- MS 7:29´45´´ 60  
139 VILLAGRASA PIQUER, TEO 18981784- MS 7:31´42´´ 61  
149 SANCHEZ, JAIME   MS 7:32´50´´ 62  
19 BELTRÁN CASTILLO, JOSE LUIS 18922433-B MS 7:33´12´´ 64  
20 BELTRAN CASTILLO, VICTOR D. 73386913-P MS 7:33´12´´ 63  
46 FERRERES LOPEZ, JOSEFINA 18922592-D FVA 7:33´46´´ 2  
15 ARNAU MOYA, FEDERICO 73380225-J MS 7:35´34´´ 65  
4 ADELL TEJEDOR, JUAN 71128317-N MS 7:39´40´´ 66  
109 PIEDRA PRADO, MANUEL 18884303-S MVB 7:39´40´´ 9  
87 MARTINEZ I CLAVELL, EMPAR 29029730- FVA 7:40´16´´ 3  
112 PIQUER VALLS, MIGUEL 52941644-Z MS 7:42´31´´ 67  
4 ADELL TEJEDOR, JUAN 71128317-N MS 7:39´40´´ 66  
109 PIEDRA PRADO, MANUEL 18884303-S MVB 7:39´40´´ 9  
87 MARTINEZ I CLAVELL, EMPAR 29029730- FVA 7:40´16´´ 3  
112 PIQUER VALLS, MIGUEL 52941644-Z MS 7:42´31´´ 67  
98 NEBOT TRAVER, ROSARIO 18916921-L FVB 7:44´11´´ 2  
16 BARRERO RODRIGUEZ, MANUEL 44041530-A MS 7:44´47´´ 68  
10 ALMELA AGUILELLA, MANUEL 18917976-Q MVA 7:48´09´´ 11  
43 EDO USÓ FELIPE 19008579-E MS 8:05´06´´ 69  
138 VIDAURRE GARAYO, CARLOS 13049580-R MVB 8:07´24´´ 10  
124 SANZ SANCHO, MANUEL 73368993-M MVA 8:16´38´´ 12  
50 FORNER PAULO, ANTONI 29027535-V MS 8:25´30´´ 71  
105 PASTOR MANUEL, MIGUEL ÁNGEL 20241068-X MS 8:25´30´´ 70  
24 BIEL SANCHIS, FCO. VICENTE 33562692-B MS 8:27´34´´ 72  
77 JIMÉNEZ FONT, PEDRO 53662977-K MJ 8:27´40´´ 5  
34 CORMA BRUSEL, MATI 18902026-M FVB 8:28´00´´ 3  
49 FORNER PARIS, MILA 18915929-Q FVB 8:28´00´´ 4  
125 SEGARRA FONT, JOAQUINA 18901921- FVB 8:28´00´´ 5  
134 VENTURA VALLS, FANNY 52943189-J FS 8:28´00´´ 1  
75 IRANZO EGEA, DANIEL 24383099- MS 8:29´00´´ 73  
57 GARCIA CONESA, ISIDORO 22914984-S MVB 8:50´04´´ 11  
88 MARTINEZ I CLAVELL, JOSEP LLUIS 73376092- MVA 8:50´07´´ 13  
150 SANCHEZ, GONZALO   MS 9:06´00´´ 74  
59 GARCIA SIERRA, LUIS MIGUEL 22564134-F MS 9:15´40´´ 75  
63 GÓMEZ CERVERA, MARIA JESÚS 24357307-P FS 9:15´40´´ 2  
103 PARIS BURGUETE, PACO 52799457- MS 9:15´40´´ 76  
30 CÁNOVAS JULIÁ, MIGUEL 52946984-H   9:28´10´´ 77  
12 ANDRÉS ANDRÉS, CARMEN 18911507-X FVA 9:31´54´´ 5  
37 DEL CAMPO CAÑIZARES, ELPIDIO 52791636-N MS 9:31´54´´ 79  
93 MONZON CASADO CESAR 18986793-V MS 9:31´54´´ 78